Header
Chương trình bán hàng đặc biệt tháng 11/2019
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 11 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 09/11/2019 đến 30/11/2019.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
NEW MITSUBISHI TRITON |
||
Tìm hiểu thêm tại: https://www.mitsubishi-motors.com.vn/newtriton/ | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 11 |
4×4 AT MIVEC | 818.500.000 | – Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×2 AT MIVEC | 730.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4x4AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng (Trị giá 20-23 triệu VND) & Camera lùi trị giá 2.5 triệu VND
Hoặc – Bảo hiểm vật chất trị giá 12 triệu VND và Camera lùi (Trị giá 2.5 triệu VND) |
4x2AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
4×4 MT MIVEC | 675.000.000 | |
4x2AT MIVEC | 630.000.000 đồng | |
4x2MT | 600.000.000 |
ALL NEW MITSUBISHI XPANDER |
|
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
XPANDER MT | 550.000.000 |
XPANDER AT | 620.000.000 |
XPANDER AT Special Edition | 650.000.000 |
PAJERO SPORT CHI TIẾT VỀ PAJERO SPORT | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 11 | Ưu đãi đặc biệt |
Diesel 4×2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấp
Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi (Tổng trị giá 13 triệu) |
Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | |
Gasoline 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lý | |
Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150.000.000 |
* Vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết
Bạn muốn làm gì tiếp theo?
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin liên quan từ menu bên dưới